No | 題名 | 備考 |
1 | 資格基準 (JRCA AA100) | 12月9日改訂 |
2 | 評価登録手順 (JRCA AA200) | |
3 | 各種手続きの手引き (JRCA AA300) | 12月9日改訂 |
4 | 異議/苦情申し立ての取扱い手順 (JRCA AC100) | |
5 | 料金基準 (JRCA AC200)(QMS/AS/OHSMS) |
JRCAに審査員登録申請をされる方は、該当する申請種類(新規、維持、更新)に応じた手続きが必要です。 詳細は、各種手続きの手引(JRCA AA300)及び各様式を参照ください。
様式No | 題名 | 備考 |
様式1A | AS審査員登録申請書 | |
様式1B | AS産業経験審査員登録申請書 | |
様式1D | 更新申請書 | |
様式1E | AS産業経験審査員への資格格上げ申請書 | |
様式2 | 有効な審査実績の記録 | 審査実績の 一覧 |
様式3 | 審査能力の保証書 | |
様式4A | 実務経験 | 航空宇宙関係の経歴 |
様式4B | 航空宇宙産業に特有な要素(JRCA AA100 第6.1.2項)に係わる実務経験及び/又は知識 | |
様式7 | 誓約書 | |
様式8 | 継続的専門能力開発(CPD)実績の記録 | |
様式9A | 申請者本人による規格箇条毎審査実績一覧(2015年版を基本とする様式) | 2015年版ベース |
様式9B | 申請者本人による規格箇条毎審査実績一覧(2008年版を基本とする様式) | 2008年版ベース |
様式10 | 苦情報告書 | 受けた苦情の報告 |
様式11 | 管理データ変更連絡書 | |
様式12 | 登録証明書・登録カード再発行依頼書 | |
様式13 | 資格放棄の届出 | |
様式14 | 異議申立書 | 当センター 決定への異議 |
登録する資格の区分 | 申請料+年間登録料(消費税込) | |
AS審査員 | AS産業経験審査員 | |
新規登録 | 52,800円 | 66,000円 |
維持登録 | 39,600円 | 52,800円 |
更新登録 | 39,600円 | 52,800円 |
格上登録 | - | 63,800円 |
再発行対象の区分 | 再発行料(消費税込) |
登録証明書、審査員カード | 各1,100円 |
項目 | 銀行口座 |
銀行名 | みずほ銀行(0001) |
支店名 | 青山支店(211) |
預金種別 | 普通預金 |
口座番号 | 2619553 |
口座名義 | 一般財団法人日本要員認証協会 |
ザイ)ニホンヨウインニンショウキョウカイ |
JIS Q 9100:2016発行に伴い、すべての航空宇宙産業向け審査員の皆様は、JIS Q 9100:2016対応資格への移行手続きが必要になります。
ただし認証機関のJIS Q 17021-1:2015への移行期限である2017年6月15日以降は認証機関として旧規格(JIS Q 9100:2009)での審査は出来なくなることにご留意ください。
なお、移行によって現在の資格の有効期限に変更はありません。